2013 Yılı Yarışma İstatistikleri


SN     ÜRETİCİ           DERNEK   SHOW BEST 1.LİK 2.LİK 3.LÜK 4.LÜK 5.LİK  PUANI 
001 Barış ÖKTEM	        035*0292    1    0     3     3     0     0     0      34
002 Necdet KARACA       055*0001    0    1     3     0     1     0     0      24
003 Ünal ACUN           34A*0071    0    1     2     2     0     0     0      24
004 Tayfun KAYA	        041*0308    0    0     2     1     3     0     0      23
005 Oktay SARITAŞ       59C*0004    0    0     1     2     2     0     0      19
006 Kadir KURT          041*0205    0    0     1     1     3     0     0      18
007 Ural SARI           34K*0794    0    0     1     2     1     0     0      16
008 K.Saim ENGİN        34K*0852    0    0     1     2     0     0     0      13
009 Hasan BOZKIR        34D*0792    0    0     1     1     1     0     0      12
010 Mustafa BEYHAN      010*0014    0    0     1     1     1     0     0      12
011 İlyas BELGEN        34S*0052    0    0     1     0     1     0     0       8
012 Ethem KOÇ           042*0112    0    0     0     1     1     0     0       7
013 Melih KURŞUN        010*0016    0    0     0     1     1     0     0       7
014 Tanju ALTINTAŞ      010*0026    0    0     0     1     1     0     0       7
015 Faruk ÜNLÜ          34A*0073    0    0     1     0     0     0     0       5
016 Melih AMASYALI      34A*0081    0    0     1     0     0     0     0       5
017 Nihat DABAK	        34K*0269    0    0     1     0     0     0     0       5
018 Erol CAN            054*0023    0    0     0     1     0     0     0       4
019 Mustafa ÇABAŞ       041*0356    0    0     0     1     0     0     0       4
020 Ahmet AYTEKİN       34K*0746    0    0     0     0     1     0     0       3
021 Aziz GENÇSOY        34K*0647    0    0     0     0     1     0     0       3
022 Günay YAZGAN        041*0032    0    0     0     0     1     0     0       3
023 Kemal ŞAHİN	        010*0019    0    0     0     0     1     0     0       3
SHOW=7, BEST=6, 1.LİK=5, 2.LİK=4, 3.LÜK=3, 4.LÜK=2, 5.LiK=1 
şeklinde puanlandırılmıştır.

facebook